序号 | 项目名称 | 招标金额(亿元) | 完成时间 |
1 | 岑溪至大新公路(荔玉路共线段扩容工程)融资+工程总承包 | 16.14 | 2024.01 |
2 | G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(南宁至坛洛段)融资+工程总承包 | 16.19 | 2024.12 |
3 | G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)融资+工程总承包 | 176.45 | 2024.12 |
4 | 贺州北过境线(广西麦岭(湘桂界)至贺州公路贺州支线)公路监控、通信、收费综合系统及隧道机电工程融资+工程总承包 | 1.70 | 2024.03 |
5 | 连山至贺州公路(广西段)监控、通信、收费综合系统及隧道机电工程融资+工程总承包 | 2.89 | 2024.03 |
6 | 梧州-乐业公路乐业至望谟(乐业段)监控、通信、收费综合系统及隧道机电工程融资+工程总承包 | 4.54 | 2024.07 |
7 | 百色巴马机场高速公路监控、通信、收费综合系统及隧道机电工程融资+工程总承包 | 1.88 | 2024.12 |
8 | 桂林-恭城-贺州公路(桂林至钟山段)项目0.22kV-35kV电力迁改施工总承包 | 1.13 | 2024.10 |
9 | 隆林委乐至革步公路二期、隆林委乐-西林-广南公路(兴义至广南广西段一期工程)项目施工监理 | 1.21 | 2024.01 |
10 | 梧州(龙眼咀)至硕龙公路(梧州环城高速南段)项目电力及通信迁改施工总承包 | 0.73 | 2024.03 |
上一篇: 公司近年来主要的社会投资人(PPP)等经营性项目业绩
下一篇: 2024年重大水利工程项目